Mein Projekt
Innovieren Sie Ihr Haus mit SFA!
Katalog
Version 2011
Produktblätter des Sanicompact Pro
Zoom
Zoom
| WC |
Vertikale & horizontale Förderdistanz:
3 m
30 m
Dieses formschöne Keramik Stand-WC mit integrierter Hebeanlage unterscheidet sich rein optisch nicht von einer herkömmlichen Toilette. Es gibt Ihnen jedoch die Möglichkeit, frei zu entscheiden, wo Sie Ihre Gäste-Toilette installieren wollen.
Die Anleitung herunterladenDie 3D-Dateien herunterladen
| Abmessungen l x b x h (mm) | 380 x 560 x 495 |
| Durchschnittstemperatur des einlaufenden Wassers (°C) | 35 |
| Erforderlicher Mindestdruck (bar) | 1.7 |
| Förderdurchmesser (mm) | 32 |
| Max. horizontale Förderdistanz (m) | 30 |
| Max. vertikale Förderdistanz (m) | 3 |
| Motordrehzahl (Dr/min) | 2800 |
| Stromspeisung (V/Hz) | 220-240 / 50 |
| Wasserverbrauch (l) | 1.8 - 3 |
| Watt (Verbrauch) | 550 |

Zoom






