Mein Projekt
Innovieren Sie Ihr Haus mit SFA!
Katalog
Version 2011
Produktblätter des Sanicubic Pro
Zoom
Mögliche Anschlüsse
| Urinal | WC |
| Wand-WC | Spülbecken |
| Handwaschbecken / Waschbecken | Dusche |
| Badewanne | Waschmaschine |
| Geschirrspüler | Bidet |
| Heizkessel |
Vertikale & horizontale Förderdistanz:
11 m
110 m
Diese Doppelhebeanlage entsorgt sämtliche Abwässer eines ganzen Hauses bis zu 11 m hoch und / oder 100 m weit. Der Sanicubic Pro verfügt zusätzlich über einen funkgesteuerten Alarmmelder der an jedem Ort im Haus angebracht werden kann und Störungen akustisch und optisch meldet.
| Abmessungen l x b x h (mm) | 557 x 491 x 408 |
| Durchschnittstemperatur des einlaufenden Wassers (°C) | 35 |
| Europäische Norm | EN 12050-1 |
| Förderdurchmesser (mm) | 50 |
| Max. horizontale Förderdistanz (m) | 110 |
| Max. vertikale Förderdistanz (m) | 11 |
| Motordrehzahl (Dr/min) | 2800 |
| Neigung der horizontalen Anschlüsse (%) | 3 |
| Stromspeisung (V/Hz) | 220-240 / 50 |
| Watt (Verbrauch) | 2 x 1500 |
| Zeitweise (max. 5 min) Höchsttemperatur des einlaufenden Wassers (°C) | 70 |






